本文針對我公司選用天線罩原材料的玻璃纖維布作一個簡單的介紹,除了無堿玻璃纖維無捻粗紗布(GB/T18370-2001)和印制板用E玻璃纖維布(GB/T18373-2001)外,其他無堿玻璃纖維布的物化性能由JC/T170-2002標準規(guī)定(見下表1)拉伸斷裂強力(見下表2)。
表1
產(chǎn)品代號 | 組織 類型 | 織物密度/(根/cm) | 單位面積質(zhì)量/(g/㎡) | 厚度/㎜ | 典型用途 |
經(jīng)向 | 緯向 |
EW25 | 平紋 | 28±2 | 22±2 | 17.5±3 | 0.025±0.005 | 電絕緣制品 |
EW30A | 平紋 | 18±1 | 22±1 | 25±3 | 0.030±0.005 | 釣魚竿 |
EW30B | 平紋 | 24±1 | 18±1 | 21±3 | 0.030±0.005 | 電絕緣制品 |
EW40 | 平紋 | 20±1 | 18±1 | 27±3 | 0.040±0.005 | 電絕緣制品 |
EW60 | 平紋 | 20±1 | 22±1 | 52±5 | 0.060±0.006 | 電絕緣制品 |
EW80 | 斜紋 | 28±1 | 12±1 | 80±8 | 0.080±0.008 | 釣魚竿 |
EW90 | 平紋 | 18±1 | 16±1 | 85±8 | 0.090±0.009 | 電絕緣制品 |
EW100 | 平紋 | 20±1 | 20±1 | 100±10 | 0.100±0.010 | 電絕緣制品、玻璃鋼制品 |
EW110 | 平紋 | 20±1 | 13.5±1 | 100±10 | 0.110±0.011 | 電絕緣制品、玻璃鋼制品 |
EW130 | 斜紋 | 20±1 | 12±1 | 160±16 | 0.130±0.013 | 釣魚竿 |
EW140 | 平紋 | 16±1 | 12±1 | 135±14 | 0.140±0.014 | 電絕緣制品、玻璃鋼制品 |
EW180 | 斜紋 | 20±1 | 10±1 | 220±22 | 0.180±0.018 | 釣魚竿 |
EW200 | 平紋 | 16±1 | 12±1 | 200±20 | 0.200±0.020 | 電絕緣制品、玻璃鋼制品 |
EW240 | 斜紋 | 20±1 | 10±1 | 290±29 | 0.240±0.024 | 釣魚竿 |
表2
產(chǎn)品代號 | 壞布拉伸斷裂強力≥ | 脫漿布和處理拉伸斷裂強力≥ |
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 |
EW25 | 118 | 88 | 33 | 31 |
EW30A | 160 | 120 | 44 | 42 |
EW30B | 180 | 100 | 50 | 35 |
EW40 | 196 | 137 | 71 | 40 |
EW60 | 274 | 274 | 76 | 66 |
EW80 | 774 | 157 | 250 | 40 |
EW90 | 441 | 294 | 122 | 70 |
EW100 | 490 | 400 | 137 | 96 |
EW110 | 490 | 490 | 137 | 118 |
EW130 | 1078 | 294 | 400 | 70 |
EW140 | 650 | 450 | 180 | 140 |
EW180 | 1617 | 245 | 600 | 60 |
EW200 | 980 | 735 | 190 | 180 |
EW240 | 2064 | 294 | 700 | 70 |
1、平紋布(plain weave)這種布的每一根經(jīng)紗和緯紗都從一根紗下穿過并壓在另一根紗上。玻璃紗的蜷曲最大,因此強度較鍛紋或斜紋布低。這種布挺括不易變形,因此適用于制造型面曲線簡單的玻璃鋼制品,特別是層壓玻璃鋼。
2、斜紋布(twill weave)這種布的特征是布面上有斜紋橫過。它具有良好的鋪覆性,使用與手糊法鋪覆雙曲面或凹凸型面的玻璃鋼,并各個方向都較高的強度。
3、鍛紋布(satin weave)這種布的表面幾乎只有經(jīng)紗或緯紗。一個方向上的每根紗上面通過時,可通過三根、七根或十一根紗。玻璃纖維紗的蜷曲最小,因此強度較大。緞紋布與斜紋布相似,都有良好的鋪覆性,適用于手糊鋪覆型面復(fù)雜的玻璃鋼制品。
4、單向織物(unidirectional fabric)這種布在一個方向上(一般是經(jīng)向)單位寬度內(nèi)采用較多的紗,而在另一方向(緯向)單位寬度內(nèi)采用較少的紗,因此經(jīng)向的強度比緯向的強度大得多,根據(jù)所制玻璃鋼制品要求,可預(yù)先確定經(jīng)緯強度之比如:4:1, 7:1等。